Перейти к содержимому

BMW 7 Series G11/G12 LCI

G11-LCI 2019 – 2022 Sedan 7 двигателей

Двигатели

Двигатели
Двигатель Код Топливо см³ кВт л.с. Н·м Годы ECU / TCU Stage 1
750d xDrive B57D30S0 Дизель 2 993 294 400 760 2019 – 2020 440 л.с. · 820 Н·м
730d B57D30 Гибрид 2 993 210 286 650 2019 – 2022 330 л.с. · 700 Н·м
740d xDrive B57D30T0 Гибрид 2 993 250 340 700 2019 – 2022 390 л.с. · 760 Н·м
740i B58B30 Бензин 2 998 250 340 450 2019 – 2022 420 л.с. · 600 Н·м
750i xDrive N63B44T3 Бензин 4 395 390 530 750 2019 – 2022 600 л.с. · 850 Н·м
M760Li xDrive N74B66 Бензин 6 592 430 585 850 2019 – 2022 —
745e B58B30 Подключаемый гибрид 2 998 290 394 600 2019 – 2022 —

Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.