Přeskočit na obsah

BMW 7 Series G11/G12 LCI

G11-LCI 2019 – 2022 Sedan 7 motorů

Motory

Motory
Motor Kód Palivo cm³ kW k Nm Roky ECU / TCU Stage 1
750d xDrive B57D30S0 Nafta 2 993 294 400 760 2019 – 2020 440 k · 820 Nm
730d B57D30 Hybridní 2 993 210 286 650 2019 – 2022 330 k · 700 Nm
740d xDrive B57D30T0 Hybridní 2 993 250 340 700 2019 – 2022 390 k · 760 Nm
740i B58B30 Benzín 2 998 250 340 450 2019 – 2022 420 k · 600 Nm
750i xDrive N63B44T3 Benzín 4 395 390 530 750 2019 – 2022 600 k · 850 Nm
M760Li xDrive N74B66 Benzín 6 592 430 585 850 2019 – 2022 —
745e B58B30 Plug-in hybridní (PHEV) 2 998 290 394 600 2019 – 2022 —

Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.