BMW 7 Series F01/F02 LCI
F01-LCI 2012 – 2015 Sedan 7 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730d | N57D30 | Дизель | 2 993 | 190 | 258 | 560 | 2012 – 2015 | 300 л.с. · 620 Н·м | |
| 740d | N57D30T1 | Дизель | 2 993 | 230 | 313 | 630 | 2012 – 2015 | 360 л.с. · 700 Н·м | |
| 750d xDrive | N57D30S1 | Дизель | 2 993 | 280 | 381 | 740 | 2012 – 2015 | 420 л.с. · 800 Н·м | |
| ActiveHybrid 7 | N55B30 | Гибрид | 2 979 | 260 | 354 | 500 | 2012 – 2015 | — | |
| 740i | N55B30 | Бензин | 2 979 | 235 | 320 | 450 | 2012 – 2015 | 380 л.с. · 560 Н·м | |
| 750i | N63B44O1 | Бензин | 4 395 | 330 | 450 | 650 | 2012 – 2015 | 520 л.с. · 750 Н·м | |
| 760i | N74B60 | Бензин | 5 972 | 400 | 544 | 750 | 2012 – 2015 | — |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.