BMW 7 Series F01/F02 LCI
F01-LCI 2012 – 2015 Sedan 7 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730d | N57D30 | Nafta | 2 993 | 190 | 258 | 560 | 2012 – 2015 | 300 k · 620 Nm | |
| 740d | N57D30T1 | Nafta | 2 993 | 230 | 313 | 630 | 2012 – 2015 | 360 k · 700 Nm | |
| 750d xDrive | N57D30S1 | Nafta | 2 993 | 280 | 381 | 740 | 2012 – 2015 | 420 k · 800 Nm | |
| ActiveHybrid 7 | N55B30 | Hybridní | 2 979 | 260 | 354 | 500 | 2012 – 2015 | — | |
| 740i | N55B30 | Benzín | 2 979 | 235 | 320 | 450 | 2012 – 2015 | 380 k · 560 Nm | |
| 750i | N63B44O1 | Benzín | 4 395 | 330 | 450 | 650 | 2012 – 2015 | 520 k · 750 Nm | |
| 760i | N74B60 | Benzín | 5 972 | 400 | 544 | 750 | 2012 – 2015 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.