Iveco Daily Daily III
daily-3 2000 – 2006 van/chassis 5 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI (116) | F1AE0481 | Nafta | 2 287 | 85 | 116 | 270 | 2002 – 2006 | 145 k · 330 Nm | |
| 2.8 TD (125) | 8140.43S | Nafta | 2 798 | 92 | 125 | 290 | 2000 – 2004 | 155 k · 350 Nm | |
| 3.0 HPI (136) | F1CE0481 | Nafta | 2 998 | 100 | 136 | 320 | 2004 – 2006 | — | |
| 2.8 HPI (146) | 8140.43N | Nafta | 2 798 | 107 | 146 | 320 | 2001 – 2004 | — | |
| 3.0 HPT (166) | F1CE0481H | Nafta | 2 998 | 122 | 166 | 380 | 2004 – 2006 | 200 k · 450 Nm |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.