Bosch
EDC15C7
ECU (motor)
Plánováno
Specifikace
- Výrobce
- Bosch
- Rodina
- EDC15C7
- Mikrokontrolér (MCU)
- C167
- Velikost flash
- 512 kB
- Protokoly čtení
- OBD, BENCH, KLINE
- Podpis
- Bez podpisu
- Období
- 2000-2006
Kontrolní součet (checksum): Plánováno
Oprava kontrolního součtu pro tuto rodinu je v plánu, ale zatím není k dispozici — tuner ji řeší ručně.
Použití
- Opel Astra G 2.0 DTI Y20DTH
- Opel Zafira A 2.2 DTI
- Saab 9-5 2.2 TiD
Poznámky
GM Europe Y20/Y22 DTI EDC15C7 (EDC15M also).
Použito v (51)
Alfa Romeo
10 motorů
- 145 / 146 I (930) · 1.9 JTD 105 105 k
- 147 I (937) · 1.9 JTD 100 100 k
- 147 I (937) · 1.9 JTD 115 115 k
- 156 I (932) · 1.9 JTD 105 105 k
- 156 I (932) · 1.9 JTD 110 110 k
- 156 I (932) · 1.9 JTD 115 115 k
- 156 I (932) · 2.4 JTD 136 136 k
- 156 I (932) · 2.4 JTD 150 150 k
- 166 I (936) · 2.4 JTD 136 136 k
- 166 I (936) · 2.4 JTD 150 150 k
Citroën
1 motor
Fiat
17 motorů
- Bravo / Brava I (182) · 1.9 JTD 105 105 k
- Doblò I (223) · 1.9 JTD 100 100 k
- Doblò I (223) · 1.9 JTD 105 105 k
- Ducato II (230/244) · 2.3 JTD 110 110 k
- Ducato II (230/244) · 2.8 JTD 127 127 k
- Ducato II (230/244) · 2.8 JTD 146 Power 146 k
- Idea I (350) · 1.9 JTD 100 100 k
- Marea I (185) · 1.9 JTD 105 105 k
- Marea I (185) · 2.4 JTD 130 130 k
- Multipla I (186) · 1.9 JTD 105 105 k
- Multipla I (186) · 1.9 JTD 110 110 k
- Punto II (188) · 1.9 JTD 100 100 k
- + dalších 5
Hyundai
6 motorů
- Accent II (LC) · 1.5 CRDi 82 k
- Elantra III (XD) · 2.0 CRDi 113 k
- Getz I (TB) · 1.5 CRDi 82 k
- H-1 I (A1) · 2.5 CRDi 140 k
- Matrix I (FC) · 1.5 CRDi 82 k
- Terracan I (HP) · 2.9 CRDi 163 k
Iveco
2 motory
Jeep
1 motor
Kia
4 motory
- Carens II (FJ) · 2.0 CRDi 113 k
- Carnival I (GQ) · 2.9 CRDi 144 k
- Carnival I (GQ) · 2.9 TD 126 k
- Cerato I (LD) · 2.0 CRDi 112 k
Lancia
8 motorů
- Kappa I (838) · 2.4 JTD 136 136 k
- Lybra I (839) · 1.9 JTD 105 105 k
- Lybra I (839) · 1.9 JTD 110 110 k
- Lybra I (839) · 1.9 JTD 115 115 k
- Lybra I (839) · 2.4 JTD 136 136 k
- Lybra I (839) · 2.4 JTD 150 150 k
- Musa I (350) · 1.9 JTD 100 100 k
- Thesis I (841) · 2.4 JTD 150 150 k
Peugeot
1 motor
Renault
1 motor