Renault Master II (FD/JD)
FD 1998 – 2010 Van 10 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi 80 | F9Q 770 | Nafta | 1 870 | 59 | 80 | 160 | 1998 – 2001 |
—
|
— |
| 2.5 D 80 | S8U 770 (Sofim) | Nafta | 2 499 | 59 | 80 | 160 | 1998 – 2001 |
—
|
— |
| 1.9 dCi 82 | F9Q 774 | Nafta | 1 870 | 60 | 82 | 200 | 2001 – 2006 | 130 k · 280 Nm | |
| 2.2 dCi 90 | G9T 720 | Nafta | 2 188 | 66 | 90 | 250 | 2000 – 2003 | 170 k · 380 Nm | |
| 2.5 dCi 100 | G9U 650 | Nafta | 2 463 | 74 | 100 | 260 | 2003 – 2006 | 125 k · 310 Nm | |
| 2.5 dCi 115 | G9U 720 | Nafta | 2 463 | 85 | 115 | 290 | 2001 – 2006 | 140 k · 340 Nm | |
| 2.8 dTi 115 | S9W 702 (Sofim 8140.43) | Nafta | 2 799 | 85 | 115 | 270 | 1998 – 2003 | — | |
| 2.5 dCi 120 | G9U 632 | Nafta | 2 463 | 88 | 120 | 300 | 2006 – 2010 | 150 k · 350 Nm | |
| 3.0 dCi 136 | ZD3 202 (Nissan) | Nafta | 2 953 | 100 | 136 | 320 | 2003 – 2006 |
—
|
— |
| 2.5 dCi 146 | G9U 650 | Nafta | 2 463 | 107 | 146 | 320 | 2006 – 2010 | 175 k · 380 Nm |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.