Перейти к содержимому

BMW 3 Series E46 facelift

E46-LCI 2001 – 2006 Sedan 10 двигателей

Двигатели

Двигатели
Двигатель Код Топливо см³ кВт л.с. Н·м Годы ECU / TCU Stage 1
318d M47TUD20 Дизель 1 995 85 115 280 2003 – 2005 150 л.с. · 340 Н·м
320d M47TUD20 Дизель 1 995 110 150 330 2001 – 2005 185 л.с. · 390 Н·м
330d M57TUD30 Дизель 2 993 150 204 410 2003 – 2005 245 л.с. · 500 Н·м
316i N42B18 Бензин 1 796 85 115 175 2001 – 2004 —
316i N46B18 Бензин 1 796 85 115 175 2004 – 2005 —
318i N42B20 Бензин 1 995 105 143 200 2001 – 2004 —
318i N46B20 Бензин 1 995 105 143 200 2004 – 2005 —
320i M54B22 Бензин 2 171 125 170 210 2000 – 2005 —
325i M54B25 Бензин 2 494 141 192 245 2000 – 2005 —
330i M54B30 Бензин 2 979 170 231 300 2000 – 2005 —

Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.