BMW 3 Series F30/F31/F34 LCI
F30-LCI 2015 – 2019 Sedan 12 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316d | B37D15 | Nafta | 1 496 | 85 | 116 | 270 | 2015 – 2019 | 140 k · 320 Nm | |
| 318d | B47D20 | Nafta | 1 995 | 110 | 150 | 320 | 2015 – 2019 | 190 k · 420 Nm | |
| 320d EfficientDynamics | B47D20 | Nafta | 1 995 | 120 | 163 | 400 | 2015 – 2019 | — | |
| 320d | B47D20 | Nafta | 1 995 | 140 | 190 | 400 | 2015 – 2019 | 225 k · 450 Nm | |
| 325d | B47D20T0 | Nafta | 1 995 | 165 | 224 | 450 | 2016 – 2019 | 260 k · 500 Nm | |
| 330d | N57D30 | Nafta | 2 993 | 190 | 258 | 560 | 2015 – 2019 | 300 k · 620 Nm | |
| 335d xDrive | N57D30T1 | Nafta | 2 993 | 230 | 313 | 630 | 2015 – 2019 | 360 k · 700 Nm | |
| 318i | B38B15 | Benzín | 1 499 | 100 | 136 | 220 | 2015 – 2019 | 165 k · 280 Nm | |
| 320i | B48B20 | Benzín | 1 998 | 135 | 184 | 290 | 2015 – 2019 | 230 k · 400 Nm | |
| 330i | B48B20 | Benzín | 1 998 | 185 | 252 | 350 | 2015 – 2019 | 290 k · 430 Nm | |
| 340i | B58B30 | Benzín | 2 998 | 240 | 326 | 450 | 2015 – 2019 | 400 k · 560 Nm | |
| 330e | B48B20 | Plug-in hybridní (PHEV) | 1 998 | 185 | 252 | 420 | 2016 – 2019 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.