Přeskočit na obsah

BMW 3 Series E46 facelift

E46-LCI 2001 – 2006 Sedan 10 motorů

Motory

Motory
Motor Kód Palivo cm³ kW k Nm Roky ECU / TCU Stage 1
318d M47TUD20 Nafta 1 995 85 115 280 2003 – 2005 150 k · 340 Nm
320d M47TUD20 Nafta 1 995 110 150 330 2001 – 2005 185 k · 390 Nm
330d M57TUD30 Nafta 2 993 150 204 410 2003 – 2005 245 k · 500 Nm
316i N42B18 Benzín 1 796 85 115 175 2001 – 2004 —
316i N46B18 Benzín 1 796 85 115 175 2004 – 2005 —
318i N42B20 Benzín 1 995 105 143 200 2001 – 2004 —
318i N46B20 Benzín 1 995 105 143 200 2004 – 2005 —
320i M54B22 Benzín 2 171 125 170 210 2000 – 2005 —
325i M54B25 Benzín 2 494 141 192 245 2000 – 2005 —
330i M54B30 Benzín 2 979 170 231 300 2000 – 2005 —

Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.