Volkswagen Phaeton Phaeton (3D)
3D 2002 – 2010 sedan 8 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI (225) | BMK | Дизель | 2 967 | 165 | 225 | 450 | 2004 – 2007 | 275 л.с. · 550 Н·м | |
| 3.0 V6 TDI (233) | CARA | Дизель | 2 967 | 171 | 233 | 450 | 2007 – 2010 | 280 л.с. · 560 Н·м | |
| 5.0 V10 TDI | AJS | Дизель | 4 921 | 230 | 313 | 750 | 2002 – 2007 | 360 л.с. · 850 Н·м | |
| 3.2 V6 | BKL | Бензин | 3 189 | 177 | 241 | 315 | 2002 – 2008 | — | |
| 3.6 V6 FSI | BHK | Бензин | 3 597 | 206 | 280 | 360 | 2008 – 2010 | — | |
| 4.2 V8 | BGH | Бензин | 4 172 | 246 | 335 | 430 | 2002 – 2010 | — | |
| 6.0 W12 | BAN | Бензин | 5 998 | 309 | 420 | 550 | 2002 – 2003 | — | |
| 6.0 W12 (450) | BRN | Бензин | 5 998 | 331 | 450 | 560 | 2003 – 2010 | — |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.