Volkswagen Phaeton Phaeton (3D)
3D 2002 – 2010 sedan 8 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI (225) | BMK | Nafta | 2 967 | 165 | 225 | 450 | 2004 – 2007 | 275 k · 550 Nm | |
| 3.0 V6 TDI (233) | CARA | Nafta | 2 967 | 171 | 233 | 450 | 2007 – 2010 | 280 k · 560 Nm | |
| 5.0 V10 TDI | AJS | Nafta | 4 921 | 230 | 313 | 750 | 2002 – 2007 | 360 k · 850 Nm | |
| 3.2 V6 | BKL | Benzín | 3 189 | 177 | 241 | 315 | 2002 – 2008 | — | |
| 3.6 V6 FSI | BHK | Benzín | 3 597 | 206 | 280 | 360 | 2008 – 2010 | — | |
| 4.2 V8 | BGH | Benzín | 4 172 | 246 | 335 | 430 | 2002 – 2010 | — | |
| 6.0 W12 | BAN | Benzín | 5 998 | 309 | 420 | 550 | 2002 – 2003 | — | |
| 6.0 W12 (450) | BRN | Benzín | 5 998 | 331 | 450 | 560 | 2003 – 2010 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.