Volkswagen Passat Passat B8 (3G)
B8 2014 – 2019 sedan 13 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI (120) | DCXA | Дизель | 1 598 | 88 | 120 | 250 | 2014 – 2019 | 150 л.с. · 330 Н·м | |
| 2.0 TDI (150) | CRLB | Дизель | 1 968 | 110 | 150 | 340 | 2014 – 2016 | 190 л.с. · 420 Н·м | |
| 2.0 TDI (150, DFGA) | DFGA | Дизель | 1 968 | 110 | 150 | 340 | 2016 – 2019 | 190 л.с. · 420 Н·м | |
| 2.0 TDI (190) | CUPA | Дизель | 1 968 | 140 | 190 | 400 | 2014 – 2016 | 230 л.с. · 460 Н·м | |
| 2.0 TDI (190, DFCA) | DFCA | Дизель | 1 968 | 140 | 190 | 400 | 2016 – 2019 | 230 л.с. · 460 Н·м | |
| 2.0 BiTDI 4Motion (240) | CUAA | Дизель | 1 968 | 176 | 240 | 500 | 2014 – 2019 | 290 л.с. · 600 Н·м | |
| 1.4 TSI (125) | CZCA | Бензин | 1 395 | 92 | 125 | 200 | 2014 – 2018 | 150 л.с. · 260 Н·м | |
| 1.4 TSI ACT (150) | CZEA | Бензин | 1 395 | 110 | 150 | 250 | 2014 – 2018 | 180 л.с. · 310 Н·м | |
| 1.5 TSI ACT (150) | DADA | Бензин | 1 498 | 110 | 150 | 250 | 2018 – 2019 | 180 л.с. · 310 Н·м | |
| 1.8 TSI | CJSA | Бензин | 1 798 | 132 | 180 | 250 | 2014 – 2019 | 220 л.с. · 350 Н·м | |
| 2.0 TSI | CHHB | Бензин | 1 984 | 162 | 220 | 350 | 2014 – 2019 | 290 л.с. · 420 Н·м | |
| 2.0 TSI 4Motion (280) | CJXD | Бензин | 1 984 | 206 | 280 | 350 | 2015 – 2019 | 340 л.с. · 450 Н·м | |
| 1.4 TSI GTE PHEV | CUKC | Подключаемый гибрид | 1 395 | 160 | 218 | 400 | 2015 – 2019 | — |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.