Volkswagen Passat Passat B6 (3C)
B6 2005 – 2010 sedan 19 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | BKC | Nafta | 1 896 | 77 | 105 | 250 | 2005 – 2006 | 140 k · 320 Nm | |
| 1.9 TDI (BXE) | BXE | Nafta | 1 896 | 77 | 105 | 250 | 2006 – 2010 | 140 k · 320 Nm | |
| 2.0 TDI (110) | CBDC | Nafta | 1 968 | 81 | 110 | 250 | 2009 – 2010 | 150 k · 350 Nm | |
| 2.0 TDI 8V (136) | BMA | Nafta | 1 968 | 100 | 136 | 320 | 2005 – 2008 | 175 k · 380 Nm | |
| 2.0 TDI (140) | BKP | Nafta | 1 968 | 103 | 140 | 320 | 2005 – 2008 | 175 k · 380 Nm | |
| 2.0 TDI 8V (140) | BMP | Nafta | 1 968 | 103 | 140 | 320 | 2005 – 2008 | 175 k · 380 Nm | |
| 2.0 TDI CR (140) | CBAB | Nafta | 1 968 | 103 | 140 | 320 | 2008 – 2010 | 180 k · 400 Nm | |
| 2.0 BlueTDI (143) | CBAC | Nafta | 1 968 | 105 | 143 | 320 | 2009 – 2010 | 180 k · 400 Nm | |
| 2.0 TDI (170) | BMR | Nafta | 1 968 | 125 | 170 | 350 | 2005 – 2008 | 205 k · 420 Nm | |
| 2.0 TDI CR (170) | CBBB | Nafta | 1 968 | 125 | 170 | 350 | 2008 – 2010 | 205 k · 420 Nm | |
| 1.6 | BSE | Benzín | 1 595 | 75 | 102 | 148 | 2005 – 2010 | — | |
| 1.6 FSI | BLF | Benzín | 1 598 | 85 | 115 | 155 | 2005 – 2008 | — | |
| 1.4 TSI | CAXA | Benzín | 1 390 | 90 | 122 | 200 | 2007 – 2010 | 150 k · 250 Nm | |
| 2.0 FSI | BVY | Benzín | 1 984 | 110 | 150 | 200 | 2005 – 2010 | — | |
| 1.8 TSI | BZB | Benzín | 1 798 | 118 | 160 | 250 | 2007 – 2010 | 200 k · 330 Nm | |
| 2.0 TFSI | BWA | Benzín | 1 984 | 147 | 200 | 280 | 2005 – 2009 | 245 k · 380 Nm | |
| 2.0 TSI (CCZA) | CCZA | Benzín | 1 984 | 147 | 200 | 280 | 2009 – 2010 | 245 k · 380 Nm | |
| 3.2 V6 FSI | AXZ | Benzín | 3 168 | 184 | 250 | 330 | 2005 – 2010 | — | |
| 3.6 V6 FSI R36 | BWS | Benzín | 3 597 | 221 | 300 | 350 | 2008 – 2010 | 320 k · 380 Nm |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.