Volkswagen Golf Golf VII (5G)
5G 2012 – 2017 hatchback 22 двигателя
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TGI CNG | CPWA | Метан (CNG) | 1 395 | 81 | 110 | 200 | 2013 – 2017 | — | |
| 1.6 TDI (90) | CLHB | Дизель | 1 598 | 66 | 90 | 230 | 2012 – 2015 | 125 л.с. · 300 Н·м | |
| 1.6 TDI (105) | CLHA | Дизель | 1 598 | 77 | 105 | 250 | 2012 – 2015 | 140 л.с. · 320 Н·м | |
| 1.6 TDI (110) | CXXB | Дизель | 1 598 | 81 | 110 | 250 | 2015 – 2017 | 140 л.с. · 320 Н·м | |
| 1.6 TDI (115) | DDYA | Дизель | 1 598 | 85 | 115 | 250 | 2016 – 2017 | 145 л.с. · 330 Н·м | |
| 2.0 TDI (150) | CRLB | Дизель | 1 968 | 110 | 150 | 320 | 2012 – 2017 | 190 л.с. · 420 Н·м | |
| 2.0 TDI 4Motion (150) | CRBC | Дизель | 1 968 | 110 | 150 | 340 | 2013 – 2017 | 190 л.с. · 430 Н·м | |
| 2.0 TDI GTD (184) | CUNA | Дизель | 1 968 | 135 | 184 | 380 | 2013 – 2017 | 220 л.с. · 440 Н·м | |
| 1.2 TSI | CJZB | Бензин | 1 197 | 63 | 85 | 160 | 2012 – 2017 | 110 л.с. · 200 Н·м | |
| 1.2 TSI (105) | CJZA | Бензин | 1 197 | 77 | 105 | 175 | 2012 – 2014 | 130 л.с. · 230 Н·м | |
| 1.2 TSI (110) | CYVB | Бензин | 1 197 | 81 | 110 | 175 | 2014 – 2017 | 135 л.с. · 240 Н·м | |
| 1.0 TSI | CHZD | Бензин | 999 | 85 | 115 | 200 | 2015 – 2017 | 140 л.с. · 260 Н·м | |
| 1.4 TSI | CMBA | Бензин | 1 395 | 90 | 122 | 200 | 2012 – 2014 | 150 л.с. · 260 Н·м | |
| 1.4 TSI (125) | CZCA | Бензин | 1 395 | 92 | 125 | 200 | 2014 – 2017 | 150 л.с. · 260 Н·м | |
| 1.4 TSI ACT (140) | CHPA | Бензин | 1 395 | 103 | 140 | 250 | 2012 – 2014 | 170 л.с. · 300 Н·м | |
| 1.4 TSI ACT (150) | CZDA | Бензин | 1 395 | 110 | 150 | 250 | 2014 – 2017 | 180 л.с. · 310 Н·м | |
| 2.0 TSI GTI | CHHB | Бензин | 1 984 | 162 | 220 | 350 | 2013 – 2017 | 290 л.с. · 420 Н·м | |
| 2.0 TSI GTI Performance | CHHA | Бензин | 1 984 | 169 | 230 | 350 | 2013 – 2017 | 290 л.с. · 420 Н·м | |
| 2.0 TSI GTI Clubsport | CJXE | Бензин | 1 984 | 195 | 265 | 350 | 2016 – 2017 | 330 л.с. · 450 Н·м | |
| 2.0 TSI R | CJXB | Бензин | 1 984 | 221 | 300 | 380 | 2013 – 2017 | 360 л.с. · 480 Н·м | |
| 2.0 TSI GTI Clubsport S | CJXG | Бензин | 1 984 | 228 | 310 | 380 | 2016 – 2016 | — | |
| 1.4 TSI GTE PHEV | CUKB | Подключаемый гибрид | 1 395 | 150 | 204 | 350 | 2014 – 2017 | — |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.