Volkswagen Golf Golf VII (5G)
5G 2012 – 2017 hatchback 22 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TGI CNG | CPWA | CNG | 1 395 | 81 | 110 | 200 | 2013 – 2017 | — | |
| 1.6 TDI (90) | CLHB | Nafta | 1 598 | 66 | 90 | 230 | 2012 – 2015 | 125 k · 300 Nm | |
| 1.6 TDI (105) | CLHA | Nafta | 1 598 | 77 | 105 | 250 | 2012 – 2015 | 140 k · 320 Nm | |
| 1.6 TDI (110) | CXXB | Nafta | 1 598 | 81 | 110 | 250 | 2015 – 2017 | 140 k · 320 Nm | |
| 1.6 TDI (115) | DDYA | Nafta | 1 598 | 85 | 115 | 250 | 2016 – 2017 | 145 k · 330 Nm | |
| 2.0 TDI (150) | CRLB | Nafta | 1 968 | 110 | 150 | 320 | 2012 – 2017 | 190 k · 420 Nm | |
| 2.0 TDI 4Motion (150) | CRBC | Nafta | 1 968 | 110 | 150 | 340 | 2013 – 2017 | 190 k · 430 Nm | |
| 2.0 TDI GTD (184) | CUNA | Nafta | 1 968 | 135 | 184 | 380 | 2013 – 2017 | 220 k · 440 Nm | |
| 1.2 TSI | CJZB | Benzín | 1 197 | 63 | 85 | 160 | 2012 – 2017 | 110 k · 200 Nm | |
| 1.2 TSI (105) | CJZA | Benzín | 1 197 | 77 | 105 | 175 | 2012 – 2014 | 130 k · 230 Nm | |
| 1.2 TSI (110) | CYVB | Benzín | 1 197 | 81 | 110 | 175 | 2014 – 2017 | 135 k · 240 Nm | |
| 1.0 TSI | CHZD | Benzín | 999 | 85 | 115 | 200 | 2015 – 2017 | 140 k · 260 Nm | |
| 1.4 TSI | CMBA | Benzín | 1 395 | 90 | 122 | 200 | 2012 – 2014 | 150 k · 260 Nm | |
| 1.4 TSI (125) | CZCA | Benzín | 1 395 | 92 | 125 | 200 | 2014 – 2017 | 150 k · 260 Nm | |
| 1.4 TSI ACT (140) | CHPA | Benzín | 1 395 | 103 | 140 | 250 | 2012 – 2014 | 170 k · 300 Nm | |
| 1.4 TSI ACT (150) | CZDA | Benzín | 1 395 | 110 | 150 | 250 | 2014 – 2017 | 180 k · 310 Nm | |
| 2.0 TSI GTI | CHHB | Benzín | 1 984 | 162 | 220 | 350 | 2013 – 2017 | 290 k · 420 Nm | |
| 2.0 TSI GTI Performance | CHHA | Benzín | 1 984 | 169 | 230 | 350 | 2013 – 2017 | 290 k · 420 Nm | |
| 2.0 TSI GTI Clubsport | CJXE | Benzín | 1 984 | 195 | 265 | 350 | 2016 – 2017 | 330 k · 450 Nm | |
| 2.0 TSI R | CJXB | Benzín | 1 984 | 221 | 300 | 380 | 2013 – 2017 | 360 k · 480 Nm | |
| 2.0 TSI GTI Clubsport S | CJXG | Benzín | 1 984 | 228 | 310 | 380 | 2016 – 2016 | — | |
| 1.4 TSI GTE PHEV | CUKB | Plug-in hybridní (PHEV) | 1 395 | 150 | 204 | 350 | 2014 – 2017 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.