Přeskočit na obsah

Renault Laguna III (X91)

X91 2007 – 2015 Hatchback 14 motorů

Motory

Motory
Motor Kód Palivo cm³ kW k Nm Roky ECU / TCU Stage 1
1.5 dCi 110 K9K 836 Nafta 1 461 81 110 240 2007 – 2012 135 k · 290 Nm
1.5 dCi 110 K9K 846 Nafta 1 461 81 110 260 2012 – 2015 135 k · 300 Nm
2.0 dCi 130 M9R 760 Nafta 1 995 96 130 320 2007 – 2010 165 k · 380 Nm
2.0 dCi 150 M9R 762 Nafta 1 995 110 150 340 2007 – 2010 185 k · 400 Nm
2.0 dCi 150 M9R 802 Nafta 1 995 110 150 340 2010 – 2015 185 k · 400 Nm
2.0 dCi 175 M9R 763 Nafta 1 995 127 173 360 2007 – 2010 205 k · 420 Nm
2.0 dCi 175 M9R 865 Nafta 1 995 129 175 380 2010 – 2015 205 k · 430 Nm
3.0 dCi V6 235 V9X 891 Nafta 2 993 173 235 450 2008 – 2015
—
275 k · 540 Nm
1.6 16V 112 K4M 800 Benzín 1 598 82 112 151 2007 – 2012 —
2.0 16V 140 F4R 811 Benzín 1 998 103 140 195 2007 – 2010 —
2.0 16V 140 M4R 704 (Nissan MR20DE) Benzín 1 997 103 140 195 2007 – 2012 —
2.0 Turbo 170 F4Rt 787 Benzín 1 998 125 170 270 2007 – 2012
—
210 k · 340 Nm
2.0 TCe 180 (GT) F4Rt 776 Benzín 1 998 132 180 300 2008 – 2012
—
220 k · 360 Nm
3.5 V6 24V 238 VQ35DE (Nissan) Benzín 3 498 175 238 330 2007 – 2010
—
—

Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.