Renault Laguna I Phase 2 (X56)
X56 1998 – 2001 Hatchback 7 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi 98 | F9Q 7xx | Дизель | 1 870 | 72 | 98 | 200 | 1998 – 2001 |
—
|
— |
| 1.9 dCi 100 | F9Q 732 | Дизель | 1 870 | 74 | 100 | 200 | 2001 – 2001 | 130 л.с. · 280 Н·м | |
| 2.2 dCi 150 | G9T 710 | Дизель | 2 188 | 110 | 150 | 320 | 2000 – 2001 | 170 л.с. · 380 Н·м | |
| 1.6 16V 110 | K4M 708 | Бензин | 1 598 | 79 | 107 | 148 | 1998 – 2001 | — | |
| 1.8 16V 115 | F4P 770 | Бензин | 1 783 | 85 | 115 | 165 | 1999 – 2001 | — | |
| 2.0 16V 140 | F4R 780 | Бензин | 1 998 | 103 | 140 | 195 | 1998 – 2001 | — | |
| 3.0 V6 24V 190 | L7X 727 | Бензин | 2 946 | 140 | 190 | 267 | 1998 – 2001 |
—
|
— |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.