Přeskočit na obsah

Renault Laguna II (X74)

X74 2001 – 2007 Hatchback 14 motorů

Motory

Motory
Motor Kód Palivo cm³ kW k Nm Roky ECU / TCU Stage 1
1.5 dCi 80 K9K 722 Nafta 1 461 60 82 185 2005 – 2007 105 k · 240 Nm
1.9 dCi 100 F9Q 732 Nafta 1 870 74 100 200 2001 – 2005 130 k · 280 Nm
1.9 dCi 120 F9Q 750 Nafta 1 870 88 120 270 2001 – 2005 150 k · 330 Nm
1.9 dCi 130 F9Q 803 Nafta 1 870 96 130 300 2005 – 2007 160 k · 360 Nm
2.0 dCi 150 M9R 762 Nafta 1 995 110 150 340 2005 – 2007 185 k · 400 Nm
2.2 dCi 150 G9T 742 Nafta 2 188 110 150 320 2001 – 2005 180 k · 390 Nm
2.0 dCi 175 M9R 763 Nafta 1 995 127 173 360 2005 – 2007 205 k · 420 Nm
1.6 16V 110 K4M 708 Benzín 1 598 81 110 148 2001 – 2005 —
1.8 16V 115 F4P 770 Benzín 1 783 85 115 165 2001 – 2005 —
2.0 16V 135 F4R 770 Benzín 1 998 99 135 190 2001 – 2007 —
2.0 IDE 140 F5R 700 Benzín 1 998 103 140 200 2001 – 2003
—
—
2.0 Turbo 165 F4Rt 764 Benzín 1 998 120 163 270 2003 – 2007
—
200 k · 330 Nm
3.0 V6 24V 207 L7X 731 Benzín 2 946 152 207 285 2001 – 2005
—
—
3.5 V6 24V 238 VQ35DE (Nissan) Benzín 3 498 175 238 330 2005 – 2007
—
—

Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.