Porsche Panamera Panamera facelift (970)
970-FL 2013 – 2016 sedan 7 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI Diesel | CVJA | Дизель | 2 967 | 221 | 300 | 650 | 2013 – 2016 | 340 л.с. · 720 Н·м | |
| 3.6 V6 | M46.20 | Бензин | 3 605 | 228 | 310 | 400 | 2013 – 2016 | — | |
| 3.0 V6 TT S / 4S | MCW.DA | Бензин | 2 997 | 309 | 420 | 520 | 2013 – 2016 | 490 л.с. · 620 Н·м | |
| 4.8 V8 GTS | M48.20 | Бензин | 4 806 | 324 | 440 | 520 | 2013 – 2016 | — | |
| 4.8 V8 Turbo | M48.70 | Бензин | 4 806 | 382 | 520 | 700 | 2013 – 2016 | 600 л.с. · 850 Н·м | |
| 4.8 V8 Turbo S | M48.70 | Бензин | 4 806 | 419 | 570 | 750 | 2013 – 2016 | — | |
| 3.0 V6 S E-Hybrid | CGEA | Подключаемый гибрид | 2 995 | 306 | 416 | 590 | 2013 – 2016 | — |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.