Porsche Panamera Panamera facelift (970)
970-FL 2013 – 2016 sedan 7 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI Diesel | CVJA | Nafta | 2 967 | 221 | 300 | 650 | 2013 – 2016 | 340 k · 720 Nm | |
| 3.6 V6 | M46.20 | Benzín | 3 605 | 228 | 310 | 400 | 2013 – 2016 | — | |
| 3.0 V6 TT S / 4S | MCW.DA | Benzín | 2 997 | 309 | 420 | 520 | 2013 – 2016 | 490 k · 620 Nm | |
| 4.8 V8 GTS | M48.20 | Benzín | 4 806 | 324 | 440 | 520 | 2013 – 2016 | — | |
| 4.8 V8 Turbo | M48.70 | Benzín | 4 806 | 382 | 520 | 700 | 2013 – 2016 | 600 k · 850 Nm | |
| 4.8 V8 Turbo S | M48.70 | Benzín | 4 806 | 419 | 570 | 750 | 2013 – 2016 | — | |
| 3.0 V6 S E-Hybrid | CGEA | Plug-in hybridní (PHEV) | 2 995 | 306 | 416 | 590 | 2013 – 2016 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.