Porsche Cayenne Cayenne (958)
958 2010 – 2014 SUV 8 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI Diesel | CRCA | Дизель | 2 967 | 180 | 245 | 550 | 2010 – 2014 | 300 л.с. · 640 Н·м | |
| 4.2 V8 TDI S Diesel | CUDB | Дизель | 4 134 | 281 | 382 | 850 | 2012 – 2014 | — | |
| 3.0 V6 S Hybrid | CGEA | Гибрид | 2 995 | 279 | 380 | 580 | 2010 – 2014 | — | |
| 3.6 VR6 FSI | M55.02 | Бензин | 3 598 | 221 | 300 | 400 | 2010 – 2014 | — | |
| 4.8 V8 S | M48.02 | Бензин | 4 806 | 294 | 400 | 500 | 2010 – 2014 | — | |
| 4.8 V8 GTS | M48.02 | Бензин | 4 806 | 309 | 420 | 515 | 2012 – 2014 | — | |
| 4.8 V8 Turbo | M48.52 | Бензин | 4 806 | 368 | 500 | 700 | 2010 – 2014 | 580 л.с. · 820 Н·м | |
| 4.8 V8 Turbo S | M48.52 | Бензин | 4 806 | 405 | 550 | 750 | 2013 – 2014 | — |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.