Porsche Cayenne Cayenne (958)
958 2010 – 2014 SUV 8 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI Diesel | CRCA | Nafta | 2 967 | 180 | 245 | 550 | 2010 – 2014 | 300 k · 640 Nm | |
| 4.2 V8 TDI S Diesel | CUDB | Nafta | 4 134 | 281 | 382 | 850 | 2012 – 2014 | — | |
| 3.0 V6 S Hybrid | CGEA | Hybridní | 2 995 | 279 | 380 | 580 | 2010 – 2014 | — | |
| 3.6 VR6 FSI | M55.02 | Benzín | 3 598 | 221 | 300 | 400 | 2010 – 2014 | — | |
| 4.8 V8 S | M48.02 | Benzín | 4 806 | 294 | 400 | 500 | 2010 – 2014 | — | |
| 4.8 V8 GTS | M48.02 | Benzín | 4 806 | 309 | 420 | 515 | 2012 – 2014 | — | |
| 4.8 V8 Turbo | M48.52 | Benzín | 4 806 | 368 | 500 | 700 | 2010 – 2014 | 580 k · 820 Nm | |
| 4.8 V8 Turbo S | M48.52 | Benzín | 4 806 | 405 | 550 | 750 | 2013 – 2014 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.