Porsche Cayenne Cayenne (958.2)
958-2 2014 – 2017 SUV 7 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI Diesel | CRCA | Дизель | 2 967 | 193 | 262 | 580 | 2014 – 2017 | 310 л.с. · 650 Н·м | |
| 4.2 V8 TDI S Diesel | CUDB | Дизель | 4 134 | 283 | 385 | 850 | 2014 – 2017 | 430 л.с. · 950 Н·м | |
| 3.6 V6 Turbo S | MCX.ZA | Бензин | 3 604 | 309 | 420 | 550 | 2014 – 2017 | 480 л.с. · 650 Н·м | |
| 3.6 V6 Turbo GTS | MCX.ZA | Бензин | 3 604 | 324 | 440 | 600 | 2015 – 2017 | 500 л.с. · 680 Н·м | |
| 4.8 V8 Turbo | M48.52 | Бензин | 4 806 | 382 | 520 | 750 | 2014 – 2017 | — | |
| 4.8 V8 Turbo S | M48.52 | Бензин | 4 806 | 419 | 570 | 800 | 2015 – 2017 | — | |
| 3.0 V6 S E-Hybrid | CGEA | Подключаемый гибрид | 2 995 | 306 | 416 | 590 | 2014 – 2017 | — |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.