Porsche Cayenne Cayenne (958.2)
958-2 2014 – 2017 SUV 7 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI Diesel | CRCA | Nafta | 2 967 | 193 | 262 | 580 | 2014 – 2017 | 310 k · 650 Nm | |
| 4.2 V8 TDI S Diesel | CUDB | Nafta | 4 134 | 283 | 385 | 850 | 2014 – 2017 | 430 k · 950 Nm | |
| 3.6 V6 Turbo S | MCX.ZA | Benzín | 3 604 | 309 | 420 | 550 | 2014 – 2017 | 480 k · 650 Nm | |
| 3.6 V6 Turbo GTS | MCX.ZA | Benzín | 3 604 | 324 | 440 | 600 | 2015 – 2017 | 500 k · 680 Nm | |
| 4.8 V8 Turbo | M48.52 | Benzín | 4 806 | 382 | 520 | 750 | 2014 – 2017 | — | |
| 4.8 V8 Turbo S | M48.52 | Benzín | 4 806 | 419 | 570 | 800 | 2015 – 2017 | — | |
| 3.0 V6 S E-Hybrid | CGEA | Plug-in hybridní (PHEV) | 2 995 | 306 | 416 | 590 | 2014 – 2017 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.