Porsche Cayenne Cayenne (957)
957 2007 – 2010 SUV 6 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI Diesel | CASA | Nafta | 2 967 | 176 | 240 | 550 | 2009 – 2010 | 290 k · 620 Nm | |
| 3.6 VR6 FSI | M55.01 | Benzín | 3 598 | 213 | 290 | 385 | 2007 – 2010 | — | |
| 4.8 V8 S | M48.01 | Benzín | 4 806 | 283 | 385 | 500 | 2007 – 2010 | — | |
| 4.8 V8 GTS | M48.01 | Benzín | 4 806 | 298 | 405 | 500 | 2008 – 2010 | — | |
| 4.8 V8 Turbo | M48.51 | Benzín | 4 806 | 368 | 500 | 700 | 2007 – 2010 | 580 k · 820 Nm | |
| 4.8 V8 Turbo S | M48.51 | Benzín | 4 806 | 405 | 550 | 750 | 2008 – 2010 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.