Iveco Daily Daily VI facelift (MY2019+)
daily-6fl 2019 – … van/chassis 6 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 HPI (116) | F1AGL411 | Дизель | 2 287 | 85 | 116 | 320 | 2019 – … | — | |
| 2.3 HPI (136) | F1AGL411 | Дизель | 2 287 | 100 | 136 | 350 | 2019 – … | — | |
| 2.3 HPT (156) | F1AGL411 | Дизель | 2 287 | 115 | 156 | 380 | 2019 – … | — | |
| 3.0 HPI (160) | F1CGL411 | Дизель | 2 998 | 118 | 160 | 380 | 2019 – … | — | |
| 3.0 HPT (180) | F1CGL411 | Дизель | 2 998 | 132 | 180 | 430 | 2019 – … | — | |
| 3.0 HPT (210) | F1CGL411 | Дизель | 2 998 | 155 | 210 | 470 | 2019 – … | — |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.