Iveco Daily Daily VI
daily-6 2014 – 2019 van/chassis 7 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Natural Power CNG (136) | F1CFL411 | Метан (CNG) | 2 998 | 100 | 136 | 350 | 2014 – 2019 |
—
|
— |
| 2.3 HPI (106) | F1AGL411A | Дизель | 2 287 | 78 | 106 | 270 | 2014 – 2019 | — | |
| 2.3 HPI (126) | F1AGL411B | Дизель | 2 287 | 93 | 126 | 320 | 2014 – 2019 | 160 л.с. · 380 Н·м | |
| 3.0 HPI (150) | F1CGL411A | Дизель | 2 998 | 110 | 150 | 350 | 2014 – 2019 | — | |
| 2.3 HPT (156) | F1AGL411C | Дизель | 2 287 | 115 | 156 | 380 | 2016 – 2019 | 185 л.с. · 430 Н·м | |
| 3.0 HPT (180) | F1CGL411D | Дизель | 2 998 | 132 | 180 | 430 | 2014 – 2019 | 215 л.с. · 500 Н·м | |
| 3.0 HPT (205) | F1CGL411E | Дизель | 2 998 | 150 | 205 | 470 | 2014 – 2019 | — |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.