Přeskočit na obsah

Iveco Daily Daily V

daily-5 2011 – 2014 van/chassis 6 motorů

Motory

Motory
Motor Kód Palivo cm³ kW k Nm Roky ECU / TCU Stage 1
2.3 HPI (106) F1AE3481B Nafta 2 287 78 106 270 2011 – 2014 —
2.3 HPI (126) F1AE3481C Nafta 2 287 93 126 320 2011 – 2014 160 k · 380 Nm
2.3 HPT (146) F1AE3481D Nafta 2 287 107 146 350 2011 – 2014 —
3.0 HPI (146) F1CE3481C Nafta 2 998 107 146 350 2011 – 2014 —
3.0 HPT (170) F1CE3481E Nafta 2 998 125 170 400 2011 – 2014 205 k · 470 Nm
3.0 HPT (205) F1CE3481E Nafta 2 998 150 205 470 2011 – 2014 —

Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.