Iveco Daily Daily IV
daily-4 2006 – 2011 van/chassis 6 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 CNG (136) | F1CE0441A | Метан (CNG) | 2 998 | 100 | 136 | 350 | 2007 – 2011 | — | |
| 2.3 HPI (96) | F1AE0481G | Дизель | 2 287 | 71 | 96 | 240 | 2006 – 2011 | — | |
| 2.3 HPI (116) | F1AE0481H | Дизель | 2 287 | 85 | 116 | 270 | 2006 – 2011 | 145 л.с. · 330 Н·м | |
| 2.3 HPT (136) | F1AE0481V | Дизель | 2 287 | 100 | 136 | 320 | 2006 – 2011 | — | |
| 3.0 HPI (146) | F1CE0481H | Дизель | 2 998 | 107 | 146 | 350 | 2006 – 2011 | — | |
| 3.0 HPT (176) | F1CE0481A | Дизель | 2 998 | 130 | 176 | 400 | 2006 – 2011 | 210 л.с. · 470 Н·м |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.