Aisin
TF-80SC
TCU (převodovka)
Plánováno
Zatím nezdokumentováno
Na tuto jednotku odkazují motory v katalogu, ale její technický list (MCU, protokoly, podpora checksumu) zatím nebyl doplněn.
Specifikace
- Výrobce
- Aisin
- Rodina
- TF-80SC
- Mikrokontrolér (MCU)
- —
- Velikost flash
- —
- Protokoly čtení
- —
- Podpis
- Neznámé
- Období
- —
Kontrolní součet (checksum): Plánováno
Oprava kontrolního součtu pro tuto rodinu je v plánu, ale zatím není k dispozici — tuner ji řeší ručně.
Použito v (108)
Alfa Romeo
9 motorů
- 159 I (939) · 1.9 Multijet 150 150 k
- 159 I (939) · 2.2 JTS 185 185 k
- 159 I (939) · 2.4 JTDm 200 200 k
- 159 I (939) · 2.4 JTDm 210 210 k
- 159 I (939) · 3.2 JTS V6 260 260 k
- Brera / Spider (939) I (939) · 2.2 JTS 185 185 k
- Brera / Spider (939) I (939) · 2.4 JTDm 200 200 k
- Brera / Spider (939) I (939) · 2.4 JTDm 210 210 k
- Brera / Spider (939) I (939) · 3.2 JTS V6 260 260 k
Citroën
19 motorů
- C4 II (B7) · 2.0 HDi 163 163 k
- C4 Picasso / Grand C4 Picasso I (UD/UA) · 2.0 HDi 163 163 k
- C5 I (DC/DE) · 2.2 HDi 170 170 k
- C5 I (DC/DE) · 3.0 V6 211 211 k
- C5 II (RD/TD) · 2.0 HDi 163 163 k
- C5 II (RD/TD) · 2.2 HDi 170 170 k
- C5 II (RD/TD) · 2.2 HDi 204 204 k
- C5 II (RD/TD) · 2.7 HDi V6 204 204 k
- C5 II (RD/TD) · 3.0 HDi V6 241 241 k
- C5 II (RD/TD) · 3.0 V6 211 211 k
- C6 I (TD) · 2.2 HDi 170 170 k
- C6 I (TD) · 2.7 HDi V6 204 204 k
- + dalších 7
Jaguar
1 motor
- X-Type X400 · 2.2 D 155 155 k
Lancia
1 motor
Land Rover
6 motorů
Peugeot
18 motorů
- 3008 I (T84) · 2.0 HDi 163 163 k
- 308 I (T7) · 2.0 HDi 163 163 k
- 407 I (6D/6E/6C) · 2.0 HDi 163 163 k
- 407 I (6D/6E/6C) · 2.2 HDi 170 170 k
- 407 I (6D/6E/6C) · 2.7 HDi V6 204 204 k
- 407 I (6D/6E/6C) · 3.0 HDi V6 241 241 k
- 407 I (6D/6E/6C) · 3.0 V6 211 211 k
- 5008 I (T87) · 2.0 HDi 163 163 k
- 508 I (W2) · 2.0 HDi 163 163 k
- 508 I (W2) · 2.2 HDi 204 204 k
- 607 I (9D/9U) · 2.2 HDi 170 170 k
- 607 I (9D/9U) · 2.7 HDi V6 204 204 k
- + dalších 6
Volvo
54 motorů
- S40 / V40 II (S40 / V50) · 2.4 D 163 163 k
- S40 / V40 II (S40 / V50) · 2.4 D5 180 180 k
- S40 / V40 V40 II (incl. Cross Country) · 2.5 T5 254 254 k
- S60 I · 2.4 D 163 163 k
- S60 I · 2.4 D5 185 185 k
- S60 II (S60 / V60) · 2.4 D4 181 (5-cyl AWD) 181 k
- S60 II (S60 / V60) · 2.4 D5 205 205 k
- S60 II (S60 / V60) · 2.4 D5 215 215 k
- S60 II (S60 / V60) · 2.4 D6 Plug-in Hybrid 285 (V60) 285 k
- S60 II (S60 / V60) · 2.5 T5 254 254 k
- S60 II (S60 / V60) · 3.0 T6 304 304 k
- S60 II (S60 / V60) · 3.0 T6 Polestar 350 350 k
- + dalších 42