Citroën C5 II (RD/TD)
RD 2008 – 2017 Sedan 18 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | DV6TED4 (9HZ) | Nafta | 1 560 | 81 | 110 | 240 | 2008 – 2010 | 140 k · 300 Nm | |
| 1.6 e-HDi 112 | DV6CTED (9HR) | Nafta | 1 560 | 82 | 112 | 270 | 2010 – 2017 | 140 k · 320 Nm | |
| 1.6 BlueHDi 120 | DV6FC (BHZ) | Nafta | 1 560 | 88 | 120 | 300 | 2014 – 2017 | 145 k · 340 Nm | |
| 2.0 HDi 136 | DW10BTED4 (RHR) | Nafta | 1 997 | 100 | 136 | 320 | 2008 – 2010 | 170 k · 380 Nm | |
| 2.0 HDi 140 | DW10BTED4 (RHF) | Nafta | 1 997 | 103 | 140 | 320 | 2010 – 2011 | 175 k · 390 Nm | |
| 2.0 BlueHDi 150 | DW10FD (AHX) | Nafta | 1 997 | 110 | 150 | 370 | 2014 – 2017 | 190 k · 420 Nm | |
| 2.0 HDi 150 | DW10CTED4 (RHD) | Nafta | 1 997 | 110 | 150 | 340 | 2011 – 2014 | 185 k · 400 Nm | |
| 2.0 HDi 163 | DW10CTED4 (RHH) | Nafta | 1 997 | 120 | 163 | 340 | 2009 – 2014 | 195 k · 400 Nm | |
| 2.2 HDi 170 | DW12BTED4 (4HT) | Nafta | 2 179 | 125 | 170 | 370 | 2008 – 2010 | 200 k · 420 Nm | |
| 2.0 BlueHDi 180 | DW10FC (AHW) | Nafta | 1 997 | 132 | 180 | 400 | 2014 – 2017 | 215 k · 450 Nm | |
| 2.2 HDi 204 | DW12C (4HL) | Nafta | 2 179 | 150 | 204 | 450 | 2010 – 2014 | 235 k · 500 Nm | |
| 2.7 HDi V6 204 | DT17BTED4 (UHZ) | Nafta | 2 720 | 150 | 204 | 440 | 2008 – 2009 | 245 k · 520 Nm | |
| 3.0 HDi V6 241 | DT20C (X8Z) | Nafta | 2 993 | 177 | 241 | 450 | 2009 – 2014 | 280 k · 540 Nm | |
| 1.6 VTi 120 | EP6 (5FW) | Benzín | 1 598 | 88 | 120 | 160 | 2010 – 2017 | — | |
| 1.8 16V 125 | EW7A (6FY) | Benzín | 1 749 | 92 | 125 | 170 | 2008 – 2010 | — | |
| 2.0 16V 140 | EW10A (RFJ) | Benzín | 1 997 | 103 | 140 | 200 | 2008 – 2012 | — | |
| 1.6 THP 156 | EP6CDT (5FV) | Benzín | 1 598 | 115 | 156 | 240 | 2008 – 2017 | 190 k · 300 Nm | |
| 3.0 V6 211 | ES9A (XFV) | Benzín | 2 946 | 155 | 211 | 290 | 2008 – 2012 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.