Přeskočit na obsah

BMW 7 Series G11/G12 (pre-LCI)

G11 2015 – 2019 Sedan 8 motorů

Motory

Motory
Motor Kód Palivo cm³ kW k Nm Roky ECU / TCU Stage 1
730d B57D30 Nafta 2 993 195 265 620 2015 – 2019 310 k · 680 Nm
740d xDrive B57D30T0 Nafta 2 993 235 320 680 2016 – 2019 380 k · 740 Nm
750d xDrive B57D30S0 Nafta 2 993 294 400 760 2016 – 2019 440 k · 820 Nm
730i B48B20 Benzín 1 998 190 258 400 2016 – 2019 300 k · 450 Nm
740i B58B30 Benzín 2 998 240 326 450 2015 – 2019 400 k · 560 Nm
750i N63B44O2 Benzín 4 395 330 450 650 2015 – 2019 520 k · 750 Nm
M760Li xDrive N74B66 Benzín 6 592 448 610 800 2017 – 2019 —
740e B48B20 Plug-in hybridní (PHEV) 1 998 240 326 500 2016 – 2019 —

Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.