Audi A4 A4 (B9)
B9 2015 – 2019 sedan 11 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI g-tron CNG | CVNB | CNG | 1 984 | 125 | 170 | 270 | 2017 – 2019 |
—
|
— |
| 2.0 TDI (122) | DEUC | Nafta | 1 968 | 90 | 122 | 300 | 2016 – 2019 | 160 k · 380 Nm | |
| 2.0 TDI (150) | DETA | Nafta | 1 968 | 110 | 150 | 320 | 2015 – 2019 | 190 k · 420 Nm | |
| 2.0 TDI (190) | DEUA | Nafta | 1 968 | 140 | 190 | 400 | 2015 – 2019 | 230 k · 460 Nm | |
| 3.0 V6 TDI (218) | — | Nafta | 2 967 | 160 | 218 | 400 | 2015 – 2018 | 280 k · 540 Nm | |
| 3.0 V6 TDI quattro (231) | DDVC | Nafta | 2 967 | 170 | 231 | 500 | 2018 – 2019 | 290 k · 620 Nm | |
| 3.0 V6 TDI quattro (272) | — | Nafta | 2 967 | 200 | 272 | 600 | 2015 – 2018 | 320 k · 680 Nm | |
| 3.0 V6 TDI quattro (286) | DDVB | Nafta | 2 967 | 210 | 286 | 620 | 2018 – 2019 | 340 k · 700 Nm | |
| 1.4 TFSI (150) | CVNA | Benzín | 1 395 | 110 | 150 | 250 | 2015 – 2019 | 180 k · 310 Nm | |
| 2.0 TFSI ultra (190) | CVKB | Benzín | 1 984 | 140 | 190 | 320 | 2015 – 2019 | 240 k · 400 Nm | |
| 2.0 TFSI quattro (252) | CYRB | Benzín | 1 984 | 185 | 252 | 370 | 2015 – 2019 | 310 k · 450 Nm |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.