Přeskočit na obsah

Audi A4 A4 facelift (B9)

B9-FL 2019 – 2024 sedan 11 motorů

Motory

Motory
Motor Kód Palivo cm³ kW k Nm Roky ECU / TCU Stage 1
30 TDI 2.0 (136) DTPB Nafta 1 968 100 136 320 2019 – 2024 175 k · 400 Nm
35 TDI 2.0 (163) DTPA Nafta 1 968 120 163 380 2019 – 2024 200 k · 430 Nm
40 TDI 2.0 (190) DEUA Nafta 1 968 140 190 400 2019 – 2020 230 k · 460 Nm
40 TDI 2.0 (204) DTPC Nafta 1 968 150 204 400 2020 – 2024 240 k · 460 Nm
45 TDI 3.0 V6 (231) DDVC Nafta 2 967 170 231 500 2019 – 2024 290 k · 620 Nm
50 TDI 3.0 V6 (286) DDVB Nafta 2 967 210 286 620 2019 – 2024 340 k · 700 Nm
35 TFSI 2.0 (150) DMSA Benzín 1 984 110 150 270 2019 – 2024 200 k · 360 Nm
40 TFSI 2.0 (190) DMSB Benzín 1 984 140 190 320 2019 – 2020 240 k · 400 Nm
40 TFSI 2.0 (204) DMTA Benzín 1 984 150 204 320 2020 – 2024 260 k · 420 Nm
45 TFSI quattro 2.0 (245) DMTB Benzín 1 984 180 245 370 2019 – 2020 310 k · 450 Nm
45 TFSI quattro 2.0 (265) DMTB Benzín 1 984 195 265 370 2020 – 2024 320 k · 460 Nm

Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.