SEAT Cordoba Cordoba II (6L)
6L 2002 – 2009 sedan 9 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | ASY | Nafta | 1 896 | 47 | 64 | 125 | 2002 – 2009 | — | |
| 1.4 TDI (75) | AMF | Nafta | 1 422 | 55 | 75 | 195 | 2002 – 2005 | 100 k · 240 Nm | |
| 1.4 TDI (80) | BNV | Nafta | 1 422 | 59 | 80 | 195 | 2005 – 2009 |
—
|
— |
| 1.9 TDI (100) | ATD | Nafta | 1 896 | 74 | 100 | 240 | 2002 – 2009 | 135 k · 310 Nm | |
| 1.9 TDI (130) | ASZ | Nafta | 1 896 | 96 | 130 | 310 | 2003 – 2009 | 170 k · 380 Nm | |
| 1.2 12V | AZQ | Benzín | 1 198 | 47 | 64 | 112 | 2002 – 2009 | — | |
| 1.4 16V (75) | BBY | Benzín | 1 390 | 55 | 75 | 126 | 2002 – 2009 | — | |
| 1.4 16V (100) | BBZ | Benzín | 1 390 | 74 | 100 | 126 | 2002 – 2009 | — | |
| 2.0 | AZL | Benzín | 1 984 | 85 | 115 | 170 | 2002 – 2009 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.