Ram 1500 DS (4th gen)
DS 2009 – 2018 pickup 6 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 EcoDiesel V6 240 | A630 | Nafta | 2 987 | 179 | 240 | 569 | 2014 – 2019 | 290 k · 650 Nm | |
| 3.7 V6 215 | EKG | Benzín | 3 701 | 160 | 215 | 319 | 2009 – 2012 | — | |
| 3.6 V6 Pentastar 305 | ERB | Benzín | 3 604 | 227 | 305 | 366 | 2013 – 2018 | — | |
| 4.7 V8 310 | EVE | Benzín | 4 701 | 231 | 310 | 446 | 2009 – 2013 | — | |
| 5.7 V8 Hemi 390 | EZH-390 | Benzín | 5 654 | 291 | 390 | 548 | 2009 – 2012 | 420 k · 590 Nm | |
| 5.7 V8 Hemi 395 | EZH | Benzín | 5 654 | 295 | 395 | 556 | 2013 – 2018 | 430 k · 600 Nm |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.