Porsche Panamera Panamera (972)
972 2023 – … sedan 6 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 V6 TT | — | Benzín | 2 894 | 260 | 353 | 500 | 2023 – … | — | |
| 4.0 V8 TT GTS | — | Benzín | 3 996 | 368 | 500 | 660 | 2024 – … | — | |
| 2.9 V6 4 E-Hybrid | — | Plug-in hybridní (PHEV) | 2 894 | 346 | 470 | 650 | 2024 – … | — | |
| 2.9 V6 4S E-Hybrid | — | Plug-in hybridní (PHEV) | 2 894 | 400 | 544 | 750 | 2024 – … | — | |
| 4.0 V8 Turbo E-Hybrid | — | Plug-in hybridní (PHEV) | 3 996 | 500 | 680 | 930 | 2023 – … | — | |
| 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid | — | Plug-in hybridní (PHEV) | 3 996 | 575 | 782 | 1000 | 2024 – … | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.