Porsche Panamera Panamera (971)
971 2016 – 2020 sedan 7 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 TDI 4S Diesel | DCPA | Nafta | 3 956 | 310 | 422 | 850 | 2016 – 2018 | — | |
| 3.0 V6 Turbo | DCBA | Benzín | 2 995 | 243 | 330 | 450 | 2017 – 2020 | 400 k · 540 Nm | |
| 2.9 V6 TT 4S | DCBB | Benzín | 2 894 | 324 | 440 | 550 | 2016 – 2020 | 500 k · 650 Nm | |
| 4.0 V8 TT GTS | DCUA | Benzín | 3 996 | 338 | 460 | 620 | 2018 – 2020 | 560 k · 800 Nm | |
| 4.0 V8 TT Turbo | CVDC | Benzín | 3 996 | 405 | 550 | 770 | 2016 – 2020 | 650 k · 900 Nm | |
| 2.9 V6 4 E-Hybrid | DCBB | Plug-in hybridní (PHEV) | 2 894 | 340 | 462 | 700 | 2017 – 2020 | — | |
| 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid | CVDC | Plug-in hybridní (PHEV) | 3 996 | 500 | 680 | 850 | 2017 – 2020 | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.