Porsche Panamera Panamera (970)
970 2009 – 2013 sedan 7 двигателей
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI Diesel | CNFA | Дизель | 2 967 | 184 | 250 | 550 | 2011 – 2013 | 300 л.с. · 640 Н·м | |
| 3.0 V6 S Hybrid | CGEA | Гибрид | 2 995 | 279 | 380 | 580 | 2011 – 2013 | — | |
| 3.6 V6 | M46.20 | Бензин | 3 605 | 221 | 300 | 400 | 2010 – 2013 | — | |
| 4.8 V8 S / 4S | M48.20 | Бензин | 4 806 | 294 | 400 | 500 | 2009 – 2013 | — | |
| 4.8 V8 GTS | M48.20 | Бензин | 4 806 | 316 | 430 | 520 | 2012 – 2013 | — | |
| 4.8 V8 Turbo | M48.70 | Бензин | 4 806 | 368 | 500 | 700 | 2009 – 2013 | 580 л.с. · 820 Н·м | |
| 4.8 V8 Turbo S | M48.70 | Бензин | 4 806 | 405 | 550 | 750 | 2011 – 2013 | — |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.