Přeskočit na obsah

BMW X1 U11

U11 2022 – … SUV 10 motorů

Motory

Motory
Motor Kód Palivo cm³ kW k Nm Roky ECU / TCU Stage 1
sDrive18d B47C20 Nafta 1 995 110 150 360 2022 – … —
iX1 eDrive20 — Elektro — 150 204 250 2023 – …
—
—
iX1 xDrive30 — Elektro — 230 313 494 2022 – …
—
—
xDrive20d B47C20 Hybridní 1 995 120 163 400 2022 – … —
sDrive20i B38A15 Hybridní 1 499 125 170 280 2022 – … —
xDrive23d B47C20 Hybridní 1 995 155 211 400 2022 – … —
xDrive23i B48A20 Hybridní 1 998 160 218 360 2022 – … —
sDrive18i B38A15 Benzín 1 499 100 136 230 2022 – … —
xDrive25e B38A15 Plug-in hybridní (PHEV) 1 499 180 245 477 2022 – … —
xDrive30e B38A15 Plug-in hybridní (PHEV) 1 499 240 326 477 2022 – … —

Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.