Přeskočit na obsah

BMW 5 Series F10/F11 LCI

F10-LCI 2013 – 2017 Sedan 12 motorů

Motory

Motory
Motor Kód Palivo cm³ kW k Nm Roky ECU / TCU Stage 1
518d N47D20 Nafta 1 995 105 143 360 2013 – 2014 185 k · 400 Nm
518d B47D20 Nafta 1 995 110 150 360 2014 – 2017 190 k · 420 Nm
520d N47D20 Nafta 1 995 135 184 380 2013 – 2014 215 k · 430 Nm
520d B47D20 Nafta 1 995 140 190 400 2014 – 2017 225 k · 450 Nm
525d N47D20T0 Nafta 1 995 160 218 450 2013 – 2017 250 k · 500 Nm
530d N57D30 Nafta 2 993 190 258 560 2013 – 2017 300 k · 620 Nm
535d N57D30T1 Nafta 2 993 230 313 630 2013 – 2017 360 k · 700 Nm
M550d xDrive N57D30S1 Nafta 2 993 280 381 740 2013 – 2017 420 k · 800 Nm
520i N20B20 Benzín 1 997 135 184 270 2013 – 2017 230 k · 360 Nm
528i N20B20 Benzín 1 997 180 245 350 2013 – 2017 280 k · 430 Nm
535i N55B30 Benzín 2 979 225 306 400 2013 – 2017 370 k · 540 Nm
550i N63B44O1 Benzín 4 395 330 450 650 2013 – 2017 520 k · 750 Nm

Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.