Přeskočit na obsah

Audi Q3 Q3 (F3)

F3 2018 – 2025 SUV 10 motorů

Motory

Motory
Motor Kód Palivo cm³ kW k Nm Roky ECU / TCU Stage 1
35 TDI 2.0 (150) DFGA Nafta 1 968 110 150 340 2018 – 2020 190 k · 420 Nm
35 TDI 2.0 (150, DTSB) DTSB Nafta 1 968 110 150 360 2020 – 2025 190 k · 420 Nm
40 TDI quattro 2.0 (190) DFHA Nafta 1 968 140 190 400 2018 – 2020 230 k · 460 Nm
40 TDI quattro 2.0 (200) DTUA Nafta 1 968 147 200 400 2020 – 2025 235 k · 460 Nm
35 TFSI 1.5 (150) DADA Benzín 1 498 110 150 250 2018 – 2020 180 k · 310 Nm
35 TFSI 1.5 (150, DPCA) DPCA Benzín 1 498 110 150 250 2020 – 2025 180 k · 310 Nm
40 TFSI quattro 2.0 (190) DKZA Benzín 1 984 140 190 320 2018 – 2025 250 k · 420 Nm
45 TFSI quattro 2.0 (230) DKTB Benzín 1 984 169 230 350 2018 – 2020 290 k · 420 Nm
45 TFSI quattro 2.0 (245) DNPA Benzín 1 984 180 245 370 2020 – 2025 310 k · 440 Nm
45 TFSI e PHEV (245) DGEA Plug-in hybridní (PHEV) 1 395 180 245 400 2021 – 2025 —

Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.