Volvo XC60 I
DZ 2008 – 2017 SUV 21 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D3 136 (5-cyl) | D5244T12 | Nafta | 2 400 | 100 | 136 | 350 | 2012 – 2015 | — | |
| 2.0 D3 150 Drive-E | D4204T9 | Nafta | 1 969 | 110 | 150 | 320 | 2015 – 2017 | — | |
| 2.0 D3 163 (5-cyl) | D5204T2 | Nafta | 1 984 | 120 | 163 | 400 | 2010 – 2011 | — | |
| 2.0 D4 163 (5-cyl) | D5204T3 | Nafta | 1 984 | 120 | 163 | 400 | 2011 – 2013 | 200 k · 450 Nm | |
| 2.4 D 163 | D5244T5 | Nafta | 2 400 | 120 | 163 | 340 | 2008 – 2009 | 200 k · 410 Nm | |
| 2.4 D 175 | D5244T14 | Nafta | 2 400 | 129 | 175 | 420 | 2009 – 2011 | 215 k · 470 Nm | |
| 2.0 D4 181 Drive-E | D4204T5 | Nafta | 1 969 | 133 | 181 | 400 | 2013 – 2015 | 225 k · 460 Nm | |
| 2.4 D4 181 (5-cyl AWD) | D5244T17 | Nafta | 2 400 | 133 | 181 | 420 | 2013 – 2017 | 220 k · 470 Nm | |
| 2.4 D5 185 | D5244T4 | Nafta | 2 400 | 136 | 185 | 400 | 2008 – 2009 | 220 k · 460 Nm | |
| 2.0 D4 190 Drive-E | D4204T14 | Nafta | 1 969 | 140 | 190 | 400 | 2015 – 2017 | 230 k · 460 Nm | |
| 2.4 D5 205 | D5244T10 | Nafta | 2 400 | 151 | 205 | 420 | 2009 – 2011 | 240 k · 480 Nm | |
| 2.4 D5 215 | D5244T11 | Nafta | 2 400 | 158 | 215 | 440 | 2011 – 2015 | 250 k · 500 Nm | |
| 2.4 D5 220 | D5244T21 | Nafta | 2 400 | 162 | 220 | 440 | 2015 – 2017 | 255 k · 500 Nm | |
| 2.0 T 203 GTDi | B4204T6 | Benzín | 1 999 | 149 | 203 | 300 | 2010 – 2014 | 250 k · 380 Nm | |
| 3.2 238 | B6324S | Benzín | 3 192 | 175 | 238 | 320 | 2008 – 2010 | — | |
| 2.0 T5 240 GTDi | B4204T7 | Benzín | 1 999 | 177 | 240 | 320 | 2010 – 2014 | 285 k · 420 Nm | |
| 2.0 T5 245 Drive-E | B4204T11 | Benzín | 1 969 | 180 | 245 | 350 | 2014 – 2017 | 290 k · 420 Nm | |
| 2.5 T5 254 | B5254T12 | Benzín | 2 497 | 187 | 254 | 360 | 2013 – 2015 | — | |
| 3.0 T6 285 | B6304T2 | Benzín | 2 953 | 210 | 285 | 400 | 2008 – 2010 | 330 k · 470 Nm | |
| 3.0 T6 304 | B6304T4 | Benzín | 2 953 | 224 | 304 | 440 | 2010 – 2017 | 350 k · 500 Nm | |
| 2.0 T6 306 Drive-E | B4204T9 | Benzín | 1 969 | 225 | 306 | 400 | 2014 – 2017 | 350 k · 470 Nm |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.