Volkswagen Tiguan Tiguan I facelift (5N)
5N-FL 2011 – 2016 SUV 8 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (110) | CFFA | Nafta | 1 968 | 81 | 110 | 280 | 2011 – 2016 | 150 k · 350 Nm | |
| 2.0 TDI (140) | CFFB | Nafta | 1 968 | 103 | 140 | 320 | 2011 – 2016 | 180 k · 400 Nm | |
| 2.0 TDI (177) | CFGC | Nafta | 1 968 | 130 | 177 | 380 | 2011 – 2016 | 215 k · 440 Nm | |
| 2.0 TDI (184) | CUWA | Nafta | 1 968 | 135 | 184 | 380 | 2015 – 2016 | 220 k · 440 Nm | |
| 1.4 TSI (122) | CAXA | Benzín | 1 390 | 90 | 122 | 200 | 2011 – 2016 | 150 k · 250 Nm | |
| 1.4 TSI 4Motion (160) | CTHD | Benzín | 1 390 | 118 | 160 | 240 | 2011 – 2016 | 195 k · 290 Nm | |
| 2.0 TSI (180) | CCZD | Benzín | 1 984 | 132 | 180 | 280 | 2011 – 2016 | 240 k · 370 Nm | |
| 2.0 TSI (210) | CCZB | Benzín | 1 984 | 154 | 210 | 280 | 2011 – 2016 | 260 k · 400 Nm |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.