Volkswagen Caddy Caddy IV (SA)
SA 2015 – 2020 van 8 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TGI CNG | CPWA | CNG | 1 395 | 81 | 110 | 200 | 2015 – 2020 | — | |
| 2.0 TDI (75) | DFSB | Nafta | 1 968 | 55 | 75 | 225 | 2015 – 2020 | 110 k · 300 Nm | |
| 2.0 TDI (102) | DFSD | Nafta | 1 968 | 75 | 102 | 250 | 2015 – 2020 | 140 k · 350 Nm | |
| 2.0 TDI (122) | DFSE | Nafta | 1 968 | 90 | 122 | 300 | 2015 – 2020 | 160 k · 380 Nm | |
| 2.0 TDI 4Motion (150) | DFSF | Nafta | 1 968 | 110 | 150 | 340 | 2015 – 2020 | 190 k · 420 Nm | |
| 1.2 TSI (84) | CYVA | Benzín | 1 197 | 62 | 84 | 160 | 2015 – 2020 | — | |
| 1.0 TSI (102) | CHZE | Benzín | 999 | 75 | 102 | 175 | 2015 – 2020 | 120 k · 220 Nm | |
| 1.4 TSI (125) | CZCA | Benzín | 1 395 | 92 | 125 | 220 | 2015 – 2020 | 150 k · 270 Nm |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.