Škoda Karoq Karoq (NU)
NU 2017 – 2021 SUV 8 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI (115) | DGTE | Nafta | 1 598 | 85 | 115 | 250 | 2017 – 2021 | 145 k · 330 Nm | |
| 2.0 TDI (150) | DFGA | Nafta | 1 968 | 110 | 150 | 340 | 2017 – 2020 | 190 k · 420 Nm | |
| 2.0 TDI (150, DTSB) | DTSB | Nafta | 1 968 | 110 | 150 | 360 | 2020 – 2021 | 190 k · 420 Nm | |
| 2.0 TDI 4x4 (190) | DFHA | Nafta | 1 968 | 140 | 190 | 400 | 2018 – 2020 | 230 k · 460 Nm | |
| 1.0 TSI (115) | CHZJ | Benzín | 999 | 85 | 115 | 200 | 2017 – 2018 | 140 k · 260 Nm | |
| 1.0 TSI (115, DKRF) | DKRF | Benzín | 999 | 85 | 115 | 200 | 2018 – 2021 | 140 k · 260 Nm | |
| 1.5 TSI (150) | DADA | Benzín | 1 498 | 110 | 150 | 250 | 2017 – 2021 | 180 k · 310 Nm | |
| 2.0 TSI 4x4 (190) | DKZA | Benzín | 1 984 | 140 | 190 | 320 | 2018 – 2021 | 250 k · 420 Nm |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.