Перейти к содержимому

Porsche 911 911 (992.2)

992-2 2024 – … coupe 6 двигателей

Двигатели

Двигатели
Двигатель Код Топливо см³ кВт л.с. Н·м Годы ECU / TCU Stage 1
3.6 Carrera GTS T-Hybrid — Гибрид 3 591 398 541 610 2024 – … —
3.6 Turbo S T-Hybrid — Гибрид 3 591 523 711 800 2025 – … —
3.0 Carrera — Бензин 2 981 290 394 450 2024 – … —
3.0 Carrera T — Бензин 2 981 290 394 450 2025 – … —
3.0 Carrera S — Бензин 2 981 353 480 530 2025 – … —
4.0 GT3 — Бензин 3 996 375 510 450 2025 – … —

Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.