Peugeot 308 II (T9)
T9 2013 – 2021 Hatchback 22 двигателя
Двигатели
| Двигатель | Код | Топливо | см³ | кВт | л.с. | Н·м | Годы | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 92 | DV6DTED (9HP) | Дизель | 1 560 | 68 | 92 | 230 | 2013 – 2015 | 115 л.с. · 270 Н·м | |
| 1.6 BlueHDi 100 | DV6FD (BHY) | Дизель | 1 560 | 73 | 99 | 254 | 2015 – 2018 | 125 л.с. · 300 Н·м | |
| 1.5 BlueHDi 100 | DV5RD (YHY) | Дизель | 1 499 | 75 | 102 | 250 | 2018 – 2021 | 125 л.с. · 300 Н·м | |
| 1.6 e-HDi 115 | DV6C (9HD) | Дизель | 1 560 | 85 | 115 | 270 | 2013 – 2015 | 140 л.с. · 320 Н·м | |
| 1.6 BlueHDi 120 | DV6FC (BHZ) | Дизель | 1 560 | 88 | 120 | 300 | 2014 – 2018 | 145 л.с. · 340 Н·м | |
| 1.5 BlueHDi 130 | DV5RC (YHZ) | Дизель | 1 499 | 96 | 131 | 300 | 2018 – 2021 | 160 л.с. · 350 Н·м | |
| 2.0 BlueHDi 150 | DW10FD (AHX) | Дизель | 1 997 | 110 | 150 | 370 | 2014 – 2018 | 190 л.с. · 420 Н·м | |
| 2.0 BlueHDi 180 | DW10FCU (AHH) | Дизель | 1 997 | 130 | 177 | 400 | 2018 – 2021 | 215 л.с. · 450 Н·м | |
| 2.0 BlueHDi 180 | DW10FC (AHW) | Дизель | 1 997 | 132 | 180 | 400 | 2014 – 2018 | 215 л.с. · 450 Н·м | |
| 1.2 PureTech 82 | EB2F (HMZ) | Бензин | 1 199 | 60 | 82 | 118 | 2013 – 2017 | — | |
| 1.2 PureTech 110 | EB2DT (HNZ) | Бензин | 1 199 | 81 | 110 | 205 | 2014 – 2018 | 135 л.с. · 250 Н·м | |
| 1.6 VTi 120 | EP6C (5FS) | Бензин | 1 598 | 88 | 120 | 160 | 2013 – 2015 | — | |
| 1.6 THP 125 | EP6CDT (5FV) | Бензин | 1 598 | 92 | 125 | 240 | 2013 – 2015 | — | |
| 1.2 PureTech 130 | EB2DTS (HNY) | Бензин | 1 199 | 96 | 131 | 230 | 2014 – 2018 | 150 л.с. · 280 Н·м | |
| 1.2 PureTech 130 | EB2ADTS (HNS) | Бензин | 1 199 | 96 | 131 | 230 | 2018 – 2021 | 150 л.с. · 280 Н·м | |
| 1.6 THP 156 | EP6CDT (5FV) | Бензин | 1 598 | 115 | 156 | 240 | 2013 – 2015 | 190 л.с. · 300 Н·м | |
| 1.6 THP 165 | EP6FDT (5GZ) | Бензин | 1 598 | 121 | 165 | 240 | 2014 – 2018 | 200 л.с. · 300 Н·м | |
| 1.6 THP 205 (GT) | EP6FDTX (5GR) | Бензин | 1 598 | 151 | 205 | 285 | 2014 – 2018 | 240 л.с. · 350 Н·м | |
| 1.6 THP 225 (GT) | EP6FADTXD (5GF) | Бензин | 1 598 | 165 | 225 | 300 | 2018 – 2021 | 255 л.с. · 360 Н·м | |
| 1.6 THP 250 (GTi) | EP6FDTR (5GB) | Бензин | 1 598 | 184 | 250 | 330 | 2015 – 2017 | 290 л.с. · 390 Н·м | |
| 1.6 THP 263 (GTi, Euro 6.2) | EP6FDTR (5GB) | Бензин | 1 598 | 193 | 263 | 340 | 2018 – 2021 | 300 л.с. · 400 Н·м | |
| 1.6 THP 270 (GTi by Peugeot Sport) | EP6FDTR (5GB) | Бензин | 1 598 | 199 | 270 | 330 | 2015 – 2018 | 300 л.с. · 400 Н·м |
Данные — типичные заводские значения; блок ECU/TCU зависит от даты выпуска и рынка. Перед заказом всегда определяйте блок по оригинальному чтению.