Mercedes-Benz Trucks Citaro (bus) Citaro II (C2, Euro 6)
c2 2011 – … city bus 5 motorů
Motory
| Motor | Kód | Palivo | cm³ | kW | k | Nm | Roky | ECU / TCU | Stage 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 936 G 7.7 CNG (302) | M936G | CNG | 7 698 | 222 | 302 | 1200 | 2015 – … | — | |
| OM 936 h 7.7 (299) | OM936h | Nafta | 7 698 | 220 | 299 | 1200 | 2012 – … | — | |
| OM 936 h 7.7 (354) | OM936h | Nafta | 7 698 | 260 | 354 | 1400 | 2012 – … | — | |
| OM 470 h 10.7 (360) | OM470h | Nafta | 10 677 | 265 | 360 | 1700 | 2012 – … | — | |
| OM 936 h 7.7 (299) hybrid | OM936h | Hybridní | 7 698 | 220 | 299 | 1200 | 2018 – … | — |
Hodnoty jsou typické tovární údaje; řídicí jednotka (ECU/TCU) závisí na přesném datu výroby a trhu. Před objednávkou vždy ověřte jednotku z originálního čtení.